Royal Canin VD Feline Satiety Weight Management SAT 3,5kg + PREKVAPENIE PRE MAČKU
- Royal Canin VD Feline Satiety Support SAT 34 je kompletná diéta pre mačky od 1 roka na zníženie hmotnosti. Táto potravina má znížený obsah energie.
Zahrnuté
PREKVAPENIE PRE MAČKU (1 ks.)
0,01 € / ks.
Nadváha/dipozita
Nízkokalorická strava s vysokým obsahom bielkovín má tieto výhody:
- Vynikajúca znášanlivosť
- prevencia straty svalovej hmoty počas chudnutia
- Obezita
- diabetes mellitus
- gravidné alebo dojčiace mačky - mačiatka
- Vysoký obsah bielkovín: zvýšený obsah bielkovín podporuje nasýtenie a zachovanie svalovej hmoty.
- Vyvážené živiny: pridané minerály a vitamíny pomáhajú zabezpečiť dostatočné zásobovanie buniek aj napriek zníženému obsahu energie.
- Ochrana kĺbov: chondroitín sulfát (zabraňuje enzymatickému poškodeniu chondrocytov) a glukozamín (stimuluje tvorbu glykozaminoglykánov) zabraňujú degeneratívnym ochoreniam kĺbov.
- EPA/DHA: kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokozahexaenová (DHA) sú omega-3 mastné kyseliny. Môžu pomôcť znížiť zápalové reakcie v koži.
Denné dávky sú prispôsobené stupňu obezity. Optimálny úbytok hmotnosti je 1 až 3 % týždenne. Aby ste predišli hepatálnej lipidóze, je potrebné zistiť, či vaša mačka bude túto diétu akceptovať. Po dosiahnutí cieľovej/ideálnej hmotnosti by sa mala hmotnosť naďalej sledovať.
Zložky Analytické zložky Zloženie:
Hydinová múčka, lignocelulóza, tapioka, pšeničný lepok, pšeničná múka, kukuričný lepok, živočíšne bielkoviny (hydrolyzované), živočíšny tuk, minerálne látky, sušená čakanková vláknina, rybí olej, psyllium (šupky a semená), hydrolyzát z kôrovcov, axamitová múčka (zdroj luteínu), hydrolyzát z chrupaviek (zdroj chondroitínu, bravčový).
Prísady (na kg) :
vitamín A: 24300 IU, vitamín D3: 900 IU, E1 (železo): 37 mg, E2 (jód): 2,85 mg, E4 (meď): 13 mg, E5 (mangán): 48 mg, E6 (zinok): 159 mg, E8 (selén): 0,03 mg - konzervanty - antioxidanty.
Analytické zložky
Proteín | 34.0 % |
tuk | 9.0 % |
vlákno | 14.1 % |
popol/popolček | 8.3 % |
Vápnik | 1.28 % |
fosfor | 1.17 % |
Horčík | 0.06 % |
Kyselina arachidónová | 0.06 % |
Biotín (vitamín H/vitamín B7) | 3,6 mg |
chlorid | 0.92 % |
cholín | 2500,0 mg |
Iron | 182,0 mg |
vlhkosť | 7.0 % |
kyselina listová | 50,0 mg |
glukosamín | 480,0 ml |
jód | 2,6 mg |
Draslík | 1.02 % |
Meď | 22,0 mg |
L-karnitín | 200,0 mg |
kyselina linolová | 1.8 % |
mangán | 68,0 mg |
sodík | 0.56 % |
niacín | 209,0 mg |
omega-3 mastné kyseliny | 0.34 % |
omega-6 mastné kyseliny | 1.95 % |
Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 71,0 mg |
selén | 0,16 mg |
škrob | 18.7 % |
taurín | 2500.0 % |
zinok | 194,0 mg |
Vitamín A | 26000,0 IU |
Vitamín B1 (tiamín) | 33,0 mg |
Vitamín B12 (kobalamín) | 0,2 mg |
Vitamín B2 (riboflavín) | 66,0 mg |
Vitamín B6 (pyridoxín) | 50,0 mg |
Vitamín C (kyselina askorbová) | 300,0 mg |
Vitamín D3 | 900,0 mg |
Vitamín E (tokoferol) | 700,0 mg |
metabolizovateľná energia | 3090,0 kcal |
vláknina | 23.0 % |
EPA/DHA | 0,15 mg |
luteín | 7,5 mg |
arginín | 1.8 % |
L-lyzín | 1.5 % |
DL-metionín | 0.65 % |
metionín/cysteín | 1.19 % |
Bezdusíkaté látky v extrakte | 27,6 mg |
cieľová hmotnosť | veľká nadváha > 30% | 15 až 30 % nadváhy | Udržiavanie stránky |
2 kg | 42 g | 34 g | 64 g |
4 kg | 69 g | 56 g | 106 g |
6 kg | 93 g | 76 g | 143 g |
8 kg | 114 g | 93 g | 117 g |
10 kg | 134 g | 110 g | 208 g |
12 kg | 154 g | 126 g | 237 g |
14 kg | 172 g | 141 g | 266 g |
16 kg | 189 g | 155 g | 293 g |
318 kg | 206 g | 169 g | 319 g |
20 kg | 223 g | 182 g | 345 g |
25 kg | 262 g | 215 g | 406 g |
30 kg | 300 g | 245 g | 463 g |
35 kg | 336 g | 275 g | 519 g |
40 kg | 370 g | 303 g | 572 g |
45 kg | 403 g | 330 g | 623 g |
50 kg | 435 g | 356 g | 673 g |
60 kg | 497 g | 407 g | 769 g |
70 kg | 556 g | 455 g | 860 g |
80 kg | 613 g | 502 g | 948 g |
90 kg | 669 g | 547 g |
Dopyt na produkt
Napíšte svoj názor