ROYAL CANIN Neutered Satiety Balance 1,5kg
- Royal Canin Neutered Satiety Balance je suché diétne krmivo pre kastrované mačky do 7 rokov, prevencia nadváhy, pre zdravé močové cesty, vysoký obsah vlákniny.
Ušetrite nákupom väčšieho množstva

ROYAL CANIN Neutered Satiety Balance 1,5kg + PREKVAPENIE PRE MAČKU
Lacnejšie ako sada od 0%
Indikácie:
- dospelé kastrované mačky
- od kastrácie do 7 rokov
- udržanie hmotnosti po kastrácii
- Hmotnosť
- močové cesty
- vysoký obsah vlákniny: pre pocit sýtosti, kombinácia rozpustných (psyllium) a nerozpustných vláknin s vlastnosťami viazať tekutiny, ktoré predlžujú čas medzi jedlami a znižujú spontánnu konzumáciu
- optimálna hmotnosť: znížený obsah tuku a energie a zvýšený obsah vlákniny prispievajú k udržaniu ideálnej hmotnosti
- S/O INDEX: stabilizácia prostredia v močových cestách, prevencia močových kameňov
Zloženie Analytické zložky Zloženie
hydinové bielkoviny (sušené), kukurica, lignocelulóza, pšenica, kukuričný lepok, pšeničný lepok, živočíšne bielkoviny (hydrolyzované), živočíšny tuk, minerálne látky, sušená čakanková vláknina, psyllium (semená a šupky), rybí tuk, africká múčka (zdroj luteínu)
Prídavné látky
Výživové látky:
vitamín A (25100 IU/kg), vitamín D3 (1000 IU/kg), železo (38 mg/kg), jód (3,8 mg/kg), meď (5 mg/kg), mangán (49 mg/kg), zinok (148 mg/kg), selén (0,08 mg/kg).
technologické prísady:
konzervačné látky, antioxidanty
Analytické zložky
Proteín | 35.0 % |
tuk | 10.0 % |
vlákno | 9.2 % |
popol/popolček | 9.3 % |
Vápnik | 1.33 % |
fosfor | 1.21 % |
Biotín (vitamín H/vitamín B7) | 3,53 mg |
chlorid | 1.52 % |
cholín | 2500,0 mg |
Iron | 197,0 mg |
vlhkosť | 5.5 % |
kyselina listová | 13,0 mg |
jód | 4,7 mg |
Draslík | 1.1 % |
Meď | 15,0 mg |
L-karnitín | 200,0 mg |
kyselina linolová | 2.16 % |
mangán | 67,0 mg |
niacín | 190,1 mg |
omega-6 mastné kyseliny | 2.35 % |
Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 66,5 mg |
škrob | 22.0 % |
taurín | 2500.0 % |
zinok | 196,0 mg |
Vitamín A | 28000,0 IU |
Vitamín B1 (tiamín) | 17,0 mg |
Vitamín B2 (riboflavín) | 61,4 mg |
Vitamín B6 (pyridoxín) | 47,1 mg |
Vitamín C (kyselina askorbová) | 200,0 mg |
Vitamín D3 | 1000,0 mg |
Vitamín E (tokoferol) | 600,0 mg |
metabolizovateľná energia | 3418,0 kcal |
vláknina | 18.2 % |
luteín | 5,0 mg |
arginín | 1.85 % |
L-lyzín | 1.39 % |
DL-metionín | 1.13 % |
metionín/cysteín | 1.68 % |
Bezdusíkaté extrakty | 31,0 mg |
Telesná hmotnosť | normálne | Nadváha |
2 kg | 38 g | 30 g |
3 kg | 50 g | 40 g |
4 kg | 62 g | 49 g |
5 kg | 72 g | 58 g |
6 kg | 82 g | 66 g |
7 kg | 92 g | 74 g |
8 kg | 101 g | 81 g |
9 kg | 110 g | 88 g |
10 kg | 119 g | 95 g |
Dopyt na produkt
Napíšte svoj názor