- Indikácie:
- - Prvotné riešenie pre mačky s akýmikoľvek kožnými problémami.
- - Nežiaduce reakcie na potraviny s dermatologickými a gastrointestinálnymi príznakmi.
- - Používajte ako eliminačnú diétu.
Zloženie:
Zverina a zelený hrášok: sušený hrášok, hrachový proteínový koncentrát, živočíšny tuk, hrachová múčka, múčka zo zveriny, rastlinný olej, rybí olej, DL-metionín, hydrolyzované kuracie mäso (nízkomolekulárne), vitamíny, taurín, stopové prvky a betakarotén. Obsahuje antioxidanty schválené EÚ.
Výživové zloženie:
PRIEMERNÝ OBSAH ŽIVÍN
| V krmive | V sušine | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Proteín | 32,2 % | 34,3 % | 8,1 g |
| Tuky | 21,5 % | 22,9 % | 5,4 g |
| Cukry | 29 % | 30,9 % | 7,3 g |
| Hrubá vláknina | 4,7 % | 5 % | 1,2 g |
| Vlhkosť | 6 % | - | 1,5 g |
| Vápnik | 0,87 % | 0,93 % | 219 mg |
| Fosfor | 0,7 % | 0,74 % | 176 mg |
| Sodík | 0,34 % | 0,36 % | 86 mg |
| Draslík | 0,95 % | 1,01 % | 239 mg |
| Horčík | 0,1 % | 0,11 % | 25 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,74 % | 0,79 % | 186 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,27 % | 3,48 % | 824 mg |
| Taurín | 2920 mg/kg | 3106 mg/kg | 74 mg |
| Vitamín A | 6020 IU/kg | 6404 IU/kg | 152 IU |
| Vitamín D | 600 IU/kg | 638 IU/kg | 15 IU |
| Vitamín E | 550 IU/kg | 585 mg/kg | 14 mg/kg |
| Vitamín C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,8 mg |
| Beta-karotén | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATEĽNÁ ENERGIA
| V krmive | V sušine | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 397 | 422 |
| kJ/100g | 1661 | 1767 |
| Kalórie dostupné z bielkovín | 28 % | |
| Udržuje pH moču | 6,2 - 6,4 |
Dávkovanie:
Nasledujúce dávkovanie je len orientačné, pretože potreby mačiek sa líšia. Dávkovanie by sa malo upraviť tak, aby sa udržala ideálna telesná hmotnosť.
| Telesná hmotnosť | Granulát v g |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 70 - 95 |
| 7 + | 12 za kg |
156 g plechovka zodpovedá 50 g granúl.
| 2 | 1/3 | 20 |
| 3 | 1/2 | 25 |
| 4 | 1/2 | 35 |
| 5 | 1/2 | 45 |
| 6 | 1 | 35 |
| 7 + | 1 | 8 za kg |
Dopyt na produkt
Napíšte svoj názor





