Royal Canin VHN Renal Special 200 g
- Vlhké krmivo pre psov so zlyhaním obličiek.
Ušetrite nákupom väčšieho množstva

ROYAL CANIN Renal Canine 24x200g konzerva

ROYAL CANIN Renal Canine 12x200g konzerva

ROYAL CANIN Renal Canine 6x200g konzerva
Kompletné diétne vlhké krmivo pre psy s chronickým zlyhaním obličiek.
ZLOŽENIE: Mäso a výrobky živočíšneho pôvodu (bravčové mäso, hydina), obilniny, oleje a tuky, vajcia a vaječné deriváty, minerálne soli, výrobky rastlinného pôvodu, kvasnice, cukry.
DOPLNKY (na kg krmiva): Výživové doplnky: Vitamín D3: E1 (železo): 285 UI: 11 mg, E2 (jód): 0,5 mg, E4 (meď): E5 (mangán): 2,7 mg: 3,3 mg, E6 (zinok): 33 mg
Minerálne soli: Vápnik (%) 0,25; fosfor (%) 0,1; horčík (%) 0,02; sodík (%) 0,07; železo (mg/kg) 40,0; mangán (mg/kg) 4,95; zinok (mg/kg) 40,0; jód (mg/kg) 0,55; selén (mg/kg) 0,07; draslík (%) 0,35; meď (mg/kg) 4,7; chlór (%) 0,3
Vitamíny: Vitamín A (UI/kg) 10 000,0; kyselina listová (mg/kg) 0,25; cholín (mg/kg) 1. 000,0; vitamín B1 (tiamín) (mg/kg) 9,0; vitamín B2 (riboflavín) (mg/kg) 8,0; vitamín B5 (kyselina pantoténová) (mg/kg) 12,0; vitamín B3 (niacín) (mg/kg) 25,0; vitamín B6 (pyridoxín) (mg/kg) 1,5; vitamín D3 (UI/kg) 350,0; biotín (UI/kg) 0,12; vitamín B12 (kobalamín) (mg/kg) 0,025; vitamín C (mg/kg) 100,0; vitamín E (mg/kg) 290,0
Ostatné: Taurín (mg/kg) 1 600,0; Luteín (mg/kg) 3,0; Arginín (%) 0,4; L-lyzín (%) 0,31; Metionín-cystín (%) 0,22; DL-metionín (%) 0,13
ANALYTICKÉ ZLOŽKY: Hrubý proteín: 7%
- Hrubé oleje a tuky: 9,2
- Hrubý popol: 2 %.
- Hrubá vláknina: 0,5
- Obsah vlhkosti: 63
- Vápnik: 0,25%
- Fosfor: 0,1%
- Draslík: 0,35
- Sodík: 0,07 %
- Nenasýtené mastné kyseliny: 3,6 % vrátane EPA/DHA: 0,5
Dávkovanie:
Dávkovanie: 410 g plechovky:
Hmotnosť psa (kg) | Podváha | Hmotnosť normálna | Nadváha | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / deň) | (konzervy/ deň) | (g / deň) | (konzervy/ deň) | (g / deň) | (konzervy/ deň) | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Krmná zmes: 410 g plechovka + suché krmivo Renal Canine:
Hmotnosť psa (kg) | konzerva (410g) + | Podváha | Hmotnosť normálna | Nadváha |
---|---|---|---|---|
(g ) suché | (g ) suché | (g ) suché | ||
2 | 1/4 | 10 | 3 | |
4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
200g konzerva:
Hmotnosť psa (kg) | Podváha | Hmotnosť normálna | Nadváha | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / deň) | (konzervy/ deň) | (g / deň) | (konzervy/ deň) | (g / deň) | (konzervy/ deň) | |
2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Krmná zmes: 200g konzerva + suché krmivo Renal Canine:
Hmotnosť psa (kg) | Podváha | Hmotnosť normálna | Nadváha | |
---|---|---|---|---|
konzerva (200g) + | (g ) suché | (g ) suché | (g ) suché | |
2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
15 | 1 | 156 | 127 | 98 |